同学 | 成绩 | 来自 | 参加 |
---|---|---|---|
傅*伦 | 337 | UCD | 2018年7月8人小班 |
李*钊 | 336 | NYU | 2020年12月10人班 |
江*蓉 | 336 | 上海交通大学 | 2019年7月小班 |
杨*恒 | 334 | 上海纽约大学 | 2020年1月纽大小班 |
韩*田 | 334 | Lafayette College | 2017年12月小班 |
赵*斐 | 334 | 北京大学 | 2016年8月一对一 |
夏*凝 | 333 | Brandeis University | 2021年1月一对一 |
应*琛 | 333 | Wisconsin Madision | 2019年8月网课 |
李*琪 | 333 | 上海外国语大学 | 2019年7月10人班 |
文* | 333 | 上海纽约大学 | 2020年12月10人班 |
张*天 | 333 | Boston College | 2021年1月10人班 |
杨*颖 | 333 | NYU | 2020年7月10人班 |
徐*钧 | 333 | University of California,Berkerley | 2018年5月小班 |
赵* | 333 | Boston University | 2019年7月小班 |
马*民 | 333 | Wake Forest University | 2017年8月小班019 |
杨*婷 | 333 | Northwestern University | 2017年7月小班018 |
费* | 333 | 范德堡大学 | 2017年5月一对一(费) |
顾*晴 | 332 | USC | 2020年6月10人班 |
李*寒 | 332 | UIUC | 2019年12月圣诞小班 |
范*茹 | 332 | 上海纽约大学 | 2020年1月纽大小班 |
陈*怡 | 332 | 上海交通大学 | 2019年3月小班 |
金*朴 | 331 | 匹兹堡大学 | 2019年7月小班 |
宋*豪 | 331 | Wisconsin Madision | 2019年1月小班 |
王*毓 | 331 | 上海科技大学 | 2019年七月科大班 |
丁*然 | 331 | UCSD | 2017年7月小班018 |
刘* | 331 | 上海交通大学 | 2017年7月交大班 |
夏*函 | 331 | 上海交通大学 | 2017年3月交大班 |
刘*锋 | 331 | PSU | 2017年3月线上一对一 |
吴* | 331 | UCI | 2015年6月一对一 |
邓* | 330 | UCD | 2019年6月小班 |
葛*绮 | 330 | Cornell University | 2018年12月圣诞小班 |
张* | 330 | 上海交通大学 | 2018年3月交大班 |
徐*源 | 330 | University of Southern California | 2019年8月小班 |
姜*安 | 330 | ucsd | 2017年8月小班021 |
陈*蓉 | 330 | Vanderbilt University | 2017年8月小班019 |
周*天 | 330 | Brandeis University | 2017年8月小班019 |
王*文 | 330 | Wake Forest University | 2017年7月小班018 |
胡*侃 | 330 | OSU | 2017年6月小班016 |
郁* | 330 | 上海交通大学 | 2017年3月交大班 |
王*轩 | 330 | 上海交大 | 2016年9月交大班 |
王*昭 | 330 | 上海交大 | 2016年8月交大班 |
顾*伊 | 329 | UCB | 2019年6月一对一 |
范*文 | 329 | Fordham | 2019年5月小班 |
陈*韵 | 329 | 麦吉尔大学 | 2019年5月小班 |
赵*辛 | 329 | 上海交通大学 | 2018年1月交大班 |
陈*安 | 329 | 同济大学 | 2018年9月小班 |
金*水 | 329 | 上海大学 | 2018年8月小班 |
曹*政 | 329 | Purdue University | 2017年7月gre一对一 |
郑*杰 | 329 | Wake Forest University | 2017年7月gre一对一 |
郭*同 | 329 | Brandeis University | 2017年7月gre一对一 |
凌* | 329 | 华东理工 | 2018年3月上科大班 |
王*昱 | 329 | 南开大学 | 2017年1月交大班 |
董* | 329 | 上海财大 | 2016年11月一对一 |
陈*华 | 329 | 中山大学 | 2016年10月一对一 |
夏*迪 | 329 | UCSB | 2016年7月小班 |
姜*元 | 328 | Boston College | 2018年7月小班 |
卞*然 | 328 | 上海交通大学 | 2017年7月交大班 |
朱*烨 | 328 | 上海交通大学 | 2018年3月交大班 |
于* | 328 | Grinnell College | 2016年12月圣诞小班 |
陈*威 | 328 | Reed College | 2018年8月小班 |
徐*予 | 328 | NYU | 2017年12月小班 |
罗*聪 | 328 | 上海科技大学 | 2017年7月交大班 |
王*杰 | 328 | 伦敦大学学院 | 2016年8月一对一 |
徐*成 | 328 | BU | 2015年12月圣诞班 |
吴*晟 | 328 | USC | 2015年6月一对一 |
庄*伟 | 328 | 纽约帕森斯设计学院 | 2015年6月一对一 |
汪*末 | 327 | 华东政法大学 | 2019年3月小班 |
赵* | 327 | 上海科技大学 | 2018年1月上科大班 |
费*颐 | 327 | 上海建平高中 | 2018年1月小班 |
戴* | 327 | UCSD | 2017年7月小班018 |
Smon Wan | 327 | Columbia University | 2017年6月小班016 |
陈*妍 | 327 | Boston University | 2017年6月小班016 |
谢*欣 | 327 | 上海交通大学 | 2016年9月交大班 |
金*灿 | 327 | 上海交大 | 2016年7月交大班 |
孙*桢 | 327 | 上海交大 | 2016年7月交大班 |
王* | 327 | UCI | 2015年7月一对一 |
严*龄 | 326 | 上海科技大学 | 2017年8月上科大班 |
孔*媛 | 326 | 上海交通大学 | 2017年1月交大班 |
张*盟 | 325 | 上海科技大学 | 2018年3月上科大班 |
徐*颖 | 325 | CMU | 2017年6月小班016 |
纪*晟 | 325 | 上海交通大学 | 2017年3月交大班 |
毛*琪 | 325 | 上交 | 2017年3月交大班 |
罗*梓 | 325 | 上海交通大学 | 2016年9月交大班 |
顾*峰 | 325 | BU | 2016年8月一对一 |
邵*佳 | 325 | 普渡大学 | 2015年7月一对一 |
周* | 324 | 上海科技大学 | 2018年3月上科大班 |
周* | 324 | 马里兰 | 2017年6月一对一(周) |
李*之 | 324 | university of rochwster | 2017年6月小班015 |
段*珩 | 324 | Boston College | 2017年6月小班015 |
张*恒 | 324 | 上海交通大学 | 2017年3月交大班 |
吴*罄 | 324 | 文理学院 | 2016年8月一对一 |
陶* | 324 | UW | 2016年8月小班 |
魏*潇 | 324 | UIUC | 2016年7月小班 |
陆*琛 | 324 | UIUC | 2016年7月小班 |
封*辰 | 322 | 上海科技大学 | 2018年3月上科大班 |
胡*宇 | 322 | 上海科技大学 | 2018年3月上科大班 |
毕*涵 | 322 | 马里兰 | 2017年6月小班016 |
SAT出分榜IELTS出分榜GMAT出分榜TOEFL出分榜
GRE最近开班信息
GRE 8人小班 (3人以上开班)
核心面授40h (阅读14+填空14+作文8+数学4) +模考+点评+词测+练习
¥19800 /每人
VIP GRE一对一全套
小班全套体系基础上进行个性化辅导+全真模考上机与点评
¥49800 /人 咨询详情
VIP GRE一对一单补
根据学员自身情况灵活定制
¥1300 /小时 咨询详情